|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
akşam+17...+23 °C21:00 ile 00:00 | açık hava |  kuzey, kolayKarada: Rüzgar, yüz hissettim biraz zaman hışırtı bırakır, rüzgar gülü dönmeye başlar. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Combs devrilebilir ve camsı görünmedi. Kısa dalgalar deniz üzerinde yukarı 30 santimetre ve 1-2 metre uzunluğunda. 4-7km/sa1-2m/sn | 46-75% | 947-948hPa710-711mm.Hg. |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:46; Gün batımı: 21:16; Ayın doğuşu: --:--; Ayın batışı: 13:25; Jeomanyetik alan: Sessiz; Nem: 46-75%; Basınç: 947-948 hPa (710-711 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+13...+17 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  doğu, sessizKarada: Duman hafifçe dikey yönde gelen bükülmesi, hala bırakır. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Deniz üzerinde ışık dalgaların, kret üzerinde köpük var. Uzun 10 santimetre ve 30 santimetre kadar Dalga Yükseklikleri. 41 | 69-84% | 945-948709-711 |
sabah+13...+22 °C06:01 ile 12:00 | Değişken bulutlu |  kuzey, sessiz41 | 56-87% | 945-947709-710 |
öğlen+23...+26 °C12:01 ile 18:00 | küçük bulutlar |  kuzeydoğu, sessiz41 | 48-66% | 945-947709-710 |
akşam+19...+26 °C18:01 ile 00:00 | açık hava |  kuzeydoğu, kolay72 | 48-75% | 944708 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:47; Gün batımı: 21:15; Ayın doğuşu: 00:13; Ayın batışı: 14:47; Jeomanyetik alan: Kararsız; Nem: 48-87%; Basınç: 944-948 hPa (708-711 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+14...+18 °C00:01 ile 06:00 | Değişken bulutlu |  doğu, sessiz41 | 80-90% | 941-944706-708 |
sabah+14...+24 °C06:01 ile 12:00 | bulutlu |  kuzey, sessiz41 | 68-91% | 941706 |
öğlen+25...+27 °C12:01 ile 18:00 | yağmur, şimşek, yıldırım |  güneybatı, zayıfKarada: Yaprakları ile Yapraklar ve küçük dallar sürekli bayrakları akciğerler sallayarak, dalgalanma. Bu borunun üst (4 m / sn veya daha yüksek bir hızda) dan yalıyor olarak iç. Denizde: Doğrayın. Belirgin kısa, iyi tanımlanmış dalga. Combs, devrilme, bazen küçük Whitecaps oluşan camsı bir köpük oluşturur. 60 santimetre ile 1 metre ile ortalama dalga yüksekliği, uzunluğu 6 metredir. 7-142-4 | 57-82% | 941-943706-707 |
akşam+17...+20 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  kuzeydoğu, kolay4-111-3 | 88-94% | 943707 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:48; Gün batımı: 21:14; Ayın doğuşu: 00:35; Ayın batışı: 16:11; Jeomanyetik alan: Sessiz; Nem: 57-94%; Basınç: 941-944 hPa (706-708 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+15...+17 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güneydoğu, sessiz41 | 94-95% | 939-941704-706 |
sabah+15...+23 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  kuzey, sessiz41 | 79-95% | 939-940704-705 |
öğlen+25...+28 °C12:01 ile 18:00 | bulutlu |  kuzeydoğu, kolay4-71-2 | 54-75% | 939-940704-705 |
akşam+19...+26 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  kuzey, zayıf4-181-5 | 60-95% | 939-940704-705 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:49; Gün batımı: 21:13; Ayın doğuşu: 01:02; Ayın batışı: 17:35; Jeomanyetik alan: Sessiz; Nem: 54-95%; Basınç: 939-941 hPa (704-706 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+17...+18 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  kuzey, kolay4-71-2 | 96-97% | 937-940703-705 |
sabah+17 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  güney, zayıf4-141-4 | 88-95% | 940-941705-706 |
öğlen+17...+22 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay72 | 62-85% | 941706 |
akşam+16...+21 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  güney, kolay72 | 75-82% | 941-943706-707 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:50; Gün batımı: 21:12; Ayın doğuşu: 01:39; Ayın batışı: 18:53; Jeomanyetik alan: Sessiz; Nem: 62-97%; Basınç: 937-943 hPa (703-707 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+15...+16 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay72 | 77-89% | 943-944707-708 |
sabah+15...+19 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay7-112-3 | 82-84% | 944-947708-710 |
öğlen+20...+22 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  batı, zayıf11-143-4 | 64-81% | 947-948710-711 |
akşam+18...+21 °C18:01 ile 00:00 | bulutlu |  güneybatı, kolay4-71-2 | 65-77% | 947-948710-711 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:51; Gün batımı: 21:11; Ayın doğuşu: 02:30; Ayın batışı: 20:00; Jeomanyetik alan: Aktif; Nem: 64-89%; Basınç: 943-948 hPa (707-711 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+15...+17 °C00:01 ile 06:00 | bulutlu |  güney, kolay4-71-2 | 82-91% | 945-948709-711 |
sabah+15...+19 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay4-71-2 | 66-90% | 945-947709-710 |
öğlen+20...+21 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  batı, kolay7-112-3 | 52-61% | 945-947709-710 |
akşam+16...+20 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  batı, kolay7-112-3 | 58-90% | 944-945708-709 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:52; Gün batımı: 21:10; Ayın doğuşu: 03:36; Ayın batışı: 20:50; Jeomanyetik alan: Aktif; Nem: 52-91%; Basınç: 944-948 hPa (708-711 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+14...+16 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  kuzey, kolay4-71-2 | 91-95% | 940-944705-708 |
sabah+14...+17 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  kuzey, kolay4-71-2 | 93-95% | 940705 |
öğlen+17...+18 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  batı, kolay7-112-3 | 91-93% | 939-940704-705 |
akşam+14...+17 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay4-71-2 | 91-94% | 939-940704-705 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:54; Gün batımı: 21:09; Ayın doğuşu: 04:52; Ayın batışı: 21:27; Jeomanyetik alan: Aktif; Nem: 91-95%; Basınç: 939-944 hPa (704-708 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+12...+14 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güneybatı, sessiz41 | 94-96% | 940-945705-709 |
sabah+13...+19 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, sessiz41 | 67-95% | 944-947708-710 |
öğlen+19...+20 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, sessiz41 | 44-67% | 947-948710-711 |
akşam+16...+19 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay4-71-2 | 69-74% | 948711 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:55; Gün batımı: 21:08; Ayın doğuşu: 06:13; Ayın batışı: 21:53; Jeomanyetik alan: Aktif; Nem: 44-96%; Basınç: 940-948 hPa (705-711 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+11...+15 °C00:01 ile 06:00 | Değişken bulutlu |  güney, kolay72 | 77-84% | 947-948710-711 |
sabah+12...+22 °C06:01 ile 12:00 | açık hava |  güneybatı, kolay4-111-3 | 47-79% | 947-949710-712 |
öğlen+23...+26 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  batı, kolay113 | 40-45% | 948-949711-712 |
akşam+17...+24 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay7-112-3 | 50-76% | 948711 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:56; Gün batımı: 21:07; Ayın doğuşu: 07:33; Ayın batışı: 22:13; Jeomanyetik alan: Kararsız; Nem: 40-84%; Basınç: 947-949 hPa (710-712 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+13...+16 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güney, kolay4-71-2 | 80-92% | 948711 |
sabah+14...+19 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay4-111-3 | 77-96% | 948711 |
öğlen+20...+21 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  batı, zayıf11-143-4 | 59-73% | 948-949711-712 |
akşam+15...+20 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay7-112-3 | 63-81% | 949712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:57; Gün batımı: 21:05; Ayın doğuşu: 08:48; Ayın batışı: 22:30; Jeomanyetik alan: Aktif; Nem: 59-96%; Basınç: 948-949 hPa (711-712 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+11...+14 °C00:01 ile 06:00 | açık hava |  güney, kolay4-71-2 | 83-91% | 947-949710-712 |
sabah+12...+22 °C06:01 ile 12:00 | açık hava |  güneybatı, kolay4-71-2 | 48-86% | 947-949710-712 |
öğlen+23...+25 °C12:01 ile 18:00 | açık hava |  batı, kolay7-112-3 | 35-44% | 948-949711-712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:58; Gün batımı: 21:04; Ayın doğuşu: 10:00; Ayın batışı: 22:45; Jeomanyetik alan: Aktif; Nem: 35-91%; Basınç: 947-949 hPa (710-712 mm.Hg.); |