|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
akşam+8...+11 °C21:00 ile 00:00 | bulutlu |  batı, kolayKarada: Rüzgar, yüz hissettim biraz zaman hışırtı bırakır, rüzgar gülü dönmeye başlar. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Combs devrilebilir ve camsı görünmedi. Kısa dalgalar deniz üzerinde yukarı 30 santimetre ve 1-2 metre uzunluğunda. 4-7km/sa1-2m/sn | 69-84% | 949hPa712mm.Hg. |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:26; Gün batımı: 21:02; Ayın doğuşu: 06:58; Ayın batışı: --:--; Nem: 69-84%; Basınç: 949-949 hPa (712-712 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+6...+8 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay72 | 79-81% | 949-951712-713 |
sabah+6...+16 °C06:01 ile 12:00 | bulutlu |  güneybatı, kolay4-71-2 | 70-84% | 951713 |
öğlen+18...+20 °C12:01 ile 18:00 | küçük bulutlar |  kuzeybatı, kolay4-111-3 | 54-65% | 949-951712-713 |
akşam+12...+19 °C18:01 ile 00:00 | açık hava |  batı, kolay4-111-3 | 58-78% | 949712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:25; Gün batımı: 21:03; Ayın doğuşu: 08:14; Ayın batışı: 00:14; Nem: 54-84%; Basınç: 949-951 hPa (712-713 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+10...+11 °C00:01 ile 06:00 | açık hava |  güney, kolay72 | 70-76% | 948-949711-712 |
sabah+10...+19 °C06:01 ile 12:00 | açık hava |  güneybatı, kolay4-71-2 | 63-78% | 949712 |
öğlen+20...+22 °C12:01 ile 18:00 | bulutlu |  kuzeybatı, kolay7-112-3 | 48-57% | 948-949711-712 |
akşam+13...+21 °C18:01 ile 00:00 | küçük bulutlar |  kuzeydoğu, kolay4-111-3 | 57-76% | 948711 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:24; Gün batımı: 21:04; Ayın doğuşu: 09:34; Ayın batışı: 00:52; Nem: 48-78%; Basınç: 948-949 hPa (711-712 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+11...+13 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güney, kolay72 | 64-74% | 947-948710-711 |
sabah+12...+18 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay4-71-2 | 66-78% | 947-948710-711 |
öğlen+18...+19 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  kuzey, kolay4-71-2 | 65-77% | 945-947709-710 |
akşam+13...+17 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  batı, sessizKarada: Duman hafifçe dikey yönde gelen bükülmesi, hala bırakır. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Deniz üzerinde ışık dalgaların, kret üzerinde köpük var. Uzun 10 santimetre ve 30 santimetre kadar Dalga Yükseklikleri. 41 | 78-88% | 945-947709-710 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:23; Gün batımı: 21:04; Ayın doğuşu: 10:51; Ayın batışı: 01:20; Nem: 64-88%; Basınç: 945-948 hPa (709-711 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+12...+13 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güney, kolay4-71-2 | 83-86% | 945-947709-710 |
sabah+12...+16 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  doğu, kolay4-71-2 | 75-86% | 945709 |
öğlen+14...+17 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzey, kolay72 | 76-94% | 944-945708-709 |
akşam+11...+13 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  batı, kolay4-71-2 | 95-96% | 944-945708-709 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:23; Gün batımı: 21:05; Ayın doğuşu: 12:05; Ayın batışı: 01:40; Nem: 75-96%; Basınç: 944-947 hPa (708-710 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+9...+10 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güney, sessiz41 | 88-95% | 944-945708-709 |
sabah+10...+17 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  güney, kolay4-71-2 | 78-88% | 944708 |
öğlen+17...+19 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzeydoğu, kolay4-111-3 | 78-80% | 941-944706-708 |
akşam+12...+16 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  doğu, kolay4-71-2 | 79-89% | 940-943705-707 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:22; Gün batımı: 21:06; Ayın doğuşu: 13:14; Ayın batışı: 01:57; Nem: 78-95%; Basınç: 940-945 hPa (705-709 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+11...+12 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  güneydoğu, kolay7-112-3 | 73-81% | 940-943705-707 |
sabah+12...+18 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  doğu, kolay4-71-2 | 69-83% | 940-941705-706 |
öğlen+14...+17 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzeydoğu, kolay7-112-3 | 70-82% | 940-941705-706 |
akşam+11...+14 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  doğu, kolay4-71-2 | 74-85% | 940-941705-706 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:22; Gün batımı: 21:07; Ayın doğuşu: 14:21; Ayın batışı: 02:11; Nem: 69-85%; Basınç: 940-943 hPa (705-707 mm.Hg.); |