|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
akşam+13...+16 °C20:00 ile 00:00 | hafif yağmur |  kuzey, sessizKarada: Duman hafifçe dikey yönde gelen bükülmesi, hala bırakır. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Deniz üzerinde ışık dalgaların, kret üzerinde köpük var. Uzun 10 santimetre ve 30 santimetre kadar Dalga Yükseklikleri. 4km/sa1m/sn | 79-98% | 929hPa697mm.Hg. |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:36; Gün batımı: 20:54; Ayın doğuşu: 03:18; Ayın batışı: 20:33; Nem: 79-98%; Basınç: 929-929 hPa (697-697 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+13 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  kuzey, sessiz41 | 98-98% | 927-929695-697 |
sabah+12...+14 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  kuzey, sessiz41 | 93-97% | 927-928695-696 |
öğlen+13...+15 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolayKarada: Rüzgar, yüz hissettim biraz zaman hışırtı bırakır, rüzgar gülü dönmeye başlar. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Combs devrilebilir ve camsı görünmedi. Kısa dalgalar deniz üzerinde yukarı 30 santimetre ve 1-2 metre uzunluğunda. 72 | 93-96% | 927-928695-696 |
akşam+11...+13 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, sessiz41 | 87-96% | 928-929696-697 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:37; Gün batımı: 20:53; Ayın doğuşu: 04:35; Ayın batışı: 21:10; Nem: 87-98%; Basınç: 927-929 hPa (695-697 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+10...+11 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  kuzey, sessiz41 | 96-98% | 929-931697-698 |
sabah+10...+17 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  kuzeydoğu, sessiz41 | 83-97% | 929-931697-698 |
öğlen+15...+18 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzey, kolay4-71-2 | 81-88% | 931698 |
akşam+13...+16 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, kolay4-111-3 | 87-96% | 931-932698-699 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:39; Gün batımı: 20:52; Ayın doğuşu: 05:56; Ayın batışı: 21:37; Nem: 81-98%; Basınç: 929-932 hPa (697-699 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+10...+12 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, kolay4-71-2 | 96-97% | 931-932698-699 |
sabah+10...+14 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, sessiz41 | 92-96% | 931698 |
öğlen+13...+14 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay72 | 91-93% | 931698 |
akşam+11...+13 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay4-71-2 | 92-97% | 931698 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:40; Gün batımı: 20:50; Ayın doğuşu: 07:15; Ayın batışı: 21:57; Nem: 91-97%; Basınç: 931-932 hPa (698-699 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+11 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  batı, sessiz41 | 97-98% | 929-931697-698 |
sabah+11...+12 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay4-71-2 | 93-98% | 929697 |
öğlen+13...+15 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay72 | 84-90% | 927-929695-697 |
akşam+12...+14 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay4-71-2 | 85-94% | 927695 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:41; Gün batımı: 20:49; Ayın doğuşu: 08:31; Ayın batışı: 22:14; Nem: 84-98%; Basınç: 927-931 hPa (695-698 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+10...+11 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, sessiz41 | 97-98% | 924-927693-695 |
sabah+10...+11 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, sessiz41 | 94-98% | 924-925693-694 |
öğlen+11 °C12:01 ile 18:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay4-111-3 | 93-95% | 925-927694-695 |
akşam+9...+11 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay7-112-3 | 96-98% | 927-929695-697 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:42; Gün batımı: 20:48; Ayın doğuşu: 09:43; Ayın batışı: 22:28; Nem: 93-98%; Basınç: 924-929 hPa (693-697 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+8...+9 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  kuzeybatı, kolay7-112-3 | 97-97% | 929-932697-699 |
sabah+8...+10 °C06:01 ile 12:00 | yoğun yağış |  batı, kolay72 | 90-96% | 932-933699-700 |
öğlen+11...+13 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, kolay72 | 79-87% | 933-935700-701 |
akşam+10...+12 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  batı, kolay72 | 80-92% | 935-936701-702 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 05:43; Gün batımı: 20:47; Ayın doğuşu: 10:52; Ayın batışı: 22:42; Nem: 79-97%; Basınç: 929-936 hPa (697-702 mm.Hg.); |