|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
akşam+22...+25 °C19:00 ile 00:00 | hafif yağmur |  kuzeybatı, sessizKarada: Duman hafifçe dikey yönde gelen bükülmesi, hala bırakır. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Deniz üzerinde ışık dalgaların, kret üzerinde köpük var. Uzun 10 santimetre ve 30 santimetre kadar Dalga Yükseklikleri. 4km/sa1m/sn | 80-90% | 948-951hPa711-713mm.Hg. |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:11; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: --:--; Ayın batışı: 12:22; Nem: 80-90%; Basınç: 948-951 hPa (711-713 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+21...+22 °C00:01 ile 06:00 | yağmur, şimşek, yıldırım |  batı, kolayKarada: Rüzgar, yüz hissettim biraz zaman hışırtı bırakır, rüzgar gülü dönmeye başlar. Denizde: Deniz Pürüzsüz. Combs devrilebilir ve camsı görünmedi. Kısa dalgalar deniz üzerinde yukarı 30 santimetre ve 1-2 metre uzunluğunda. 4-71-2 | 90-96% | 949-951712-713 |
sabah+21...+24 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay4-71-2 | 84-96% | 951-952713-714 |
öğlen+25...+27 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  kuzeydoğu, sessiz41 | 78-80% | 948-951711-713 |
akşam+21...+24 °C18:01 ile 00:00 | yoğun yağış |  güneybatı, kolay4-71-2 | 84-97% | 948-951711-713 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:11; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: 00:44; Ayın batışı: 13:16; Nem: 78-97%; Basınç: 948-952 hPa (711-714 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+20...+21 °C00:01 ile 06:00 | yoğun yağış |  batı, kolay4-71-2 | 95-98% | 948-949711-712 |
sabah+20...+25 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay4-71-2 | 78-98% | 949-951712-713 |
öğlen+25...+28 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay4-71-2 | 73-76% | 947-949710-712 |
akşam+22...+24 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  batı, kolay4-71-2 | 81-95% | 947-949710-712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:11; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: 01:38; Ayın batışı: 14:15; Nem: 73-98%; Basınç: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+20...+21 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 95-97% | 948-949711-712 |
sabah+20...+26 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 75-95% | 948-951711-713 |
öğlen+26...+28 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 67-72% | 947-949710-712 |
akşam+22...+25 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  batı, sessiz41 | 75-92% | 947-949710-712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:11; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: 02:38; Ayın batışı: 15:17; Nem: 67-97%; Basınç: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+20...+22 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 93-94% | 948711 |
sabah+20...+26 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 78-95% | 949-951712-713 |
öğlen+25...+28 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 70-76% | 947-949710-712 |
akşam+22...+24 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay4-71-2 | 80-93% | 947-949710-712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:11; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: 03:40; Ayın batışı: 16:21; Nem: 70-95%; Basınç: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+20...+22 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 93-96% | 948-949711-712 |
sabah+20...+24 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 83-95% | 949-951712-713 |
öğlen+25...+27 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay72 | 72-80% | 947-949710-712 |
akşam+22...+25 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  batı, kolay4-71-2 | 81-92% | 948-949711-712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:11; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: 04:44; Ayın batışı: 17:23; Nem: 72-96%; Basınç: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |
|
Sıcaklık | Hava | Rüzgâr | Nem | Basınç |
gece+20...+21 °C00:01 ile 06:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 93-95% | 948-949711-712 |
sabah+20...+24 °C06:01 ile 12:00 | hafif yağmur |  batı, kolay72 | 81-95% | 949-951712-713 |
öğlen+25...+27 °C12:01 ile 18:00 | hafif yağmur |  güneybatı, kolay72 | 73-77% | 947-949710-712 |
akşam+22...+25 °C18:01 ile 00:00 | hafif yağmur |  batı, sessiz41 | 82-92% | 948-949711-712 |
Ay faz: ; Gündoğumu: 06:12; Gün batımı: 18:25; Ayın doğuşu: 05:45; Ayın batışı: 18:21; Nem: 73-95%; Basınç: 947-951 hPa (710-713 mm.Hg.); |